
Ausgabe von ultrahochauflösenden Bildern mit 3840x2160 Pixeln, die reichhaltigere Texturen und eine genauere Gewebeidentifizierung ermöglichen.

Größerer Farbraum, naturgetreue Farbwiedergabe von Organen und Geweben sowie schnellere Lokalisierung von Blutgefäßen, Lymphknoten und Nerven.

Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch auf den optimalen Wert angepasst.

Transparente Antireflexionstechnologie, Lichtdurchlässigkeit > 98 %
| Anzeigegröße | 32 Zoll |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Anteil | 16:9 |
| Höchste Helligkeit (cd/m²) | 850 |
| Kontrast | 1350:1 |
| Anzeigefarbe | 1,07 Mrd. |
| Ansprechzeit | 8 ms |
| Sichtwinkel | 178/178 |
| Stromverbrauch | 100 W max. |
| Betriebstemperatur | 0°~50° |
| Lagertemperatur | -20°~60° |
| MTBF | > 50.000 Stunden |
| Signalschnittstelle | HDMI 2.0 x 2, DP 1.4 x 2 |
| Häufigkeit der Scans | 50/60 Hz |
| Produktzertifizierung | CE/RoHS/FCC |
Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten,
und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.