Die IKEDA Einweg-Bronchoskope umfassen sieben verschiedene Modelle und bieten somit die notwendige Vielfalt und Flexibilität. Diese Produktserie zeichnet sich durch ein HD-Bild mit einem Sichtfeld von 120° (130°), einer Schärfentiefe von 5–50 (100) mm und einem speziellen Design aus, das einen kleinen Winkelradius, eine hohe Kraftübertragung und eine stufenlose Winkelsteuerung ermöglicht. Unsere Premium-Einweg-Bronchoskope helfen Ihnen, die Risiken von Kreuzkontaminationen und nachfolgenden Infektionen bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen effektiv zu minimieren.
| NEIN. | Einführschlauch (mm) | Distales Ende (mm) | Kanalgröße (mm) | Auflösung | Arbeitslänge (cm) | Biegung | Sichtfeld | Schärfentiefe |
| 1 | 2,5 | 2.8 | 1.2 | 400*400 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 120° | 5-50 mm |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 1.2 | 400*400 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 120° | 5-50 mm |
| 3 | 4,5 | 4.7 | 2.2 | 400*400 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 120° | 5-50 mm |
| 4 | 5.3 | 5.4 | 2.8 | 400*400 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 120° | 5-50 mm |
| 5 | 5,7 | 5.9 | 3.2 | 400*400 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 120° | 5-50 mm |
| 6 | 6.2 | 6.4 | 2.8 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 130° | 4-80 mm | |
| 7 | 2.0 | 2.0 | / | 400*400 | 600 | 210° NACH OBEN 210° NACH UNTEN | 120° | 5-50 mm |
Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten,
und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.